Comparatifs produits
Comparatif GNSS & Récepteurs
La gamme South GNSS couvre cinq usages différents : récepteurs RTK terrain classiques, stations CORS de référence, récepteurs RTK visuels avec caméra AR, contrôleurs de terrain Android et scanners mobiles hybrides GNSS+SLAM.
Récepteurs RTK terrain (rover / base)
| Modèle | Canaux GNSS | Précision RTK | Radio UHF | Autonomie | Poids | Points forts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| South S7 | 1598 | RTK réseau (NTRIP) | – | – | – | Récepteur RTK réseau simple et fiable |
| South J1 | 1598 | NTRIP | Longue portée | – | – | IMU intégrée, compact et robuste, terrain intensif |
| South G9 | 336 | 8mm+1ppm (UHF) / 8mm+0,5ppm (NTRIP) | 1/2/3W, 10 km | 15h | 1,3 kg | 4G, IP68, -45°C à +65°C |
| South Galaxy G2 | 1760 | 6mm+0,5ppm | 2W, 8 km | 16h | 0,85 kg | 4G, IP68, batterie amovible |
| South Galaxy G3 | 1598 | 8mm+1ppm | 2W, 8 km | 15h | 0,79 kg | Compact et léger, IP68 |
| South Galaxy G5 | 1760 | 6mm+0,5ppm | 10-15 km | 25h | 1,35 kg | Écran ROS, double sauvegarde des données |
| South G8 | – | Haute précision | Interne | – | – | Gamme Galaxy, compact et robuste |
| South G7Q | – | Haute précision | Interne/externe | – | – | Gamme Galaxy, configuration simplifiée |
Stations CORS / référence permanente
| Modèle | Canaux | Précision RTK (NTRIP) | Stockage | Connectivité | Poids | Points forts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| South NET S10 mini | 1598 | 8mm+0,5ppm | 8 Go (64 Go) | Wi-Fi, BT, radio, 4G, Ethernet | 1,2 kg | Format compact, double antenne, IP68 |
| South NET S10 | 1598 | 8mm+1ppm | 64 Go (1 To) | 4G/LTE, radio UHF, Ethernet | 2,25 kg | Sécurité SM2+SM4, batterie 20h, IP68 |
| South NET S9 | 1598 | 8mm+0,5ppm | 8 Go (32 Go + USB 1 To) | Wi-Fi, BT, double RJ45 | 2,28 kg | Batterie 15h, IP67, carte OEM pro |
Récepteurs RTK visuels (implantation AR)
| Modèle | Canaux | Caméra(s) | Radio / portée | IMU | Points forts |
|---|---|---|---|---|---|
| South Insight V2 | 1598 | 1 caméra 2MP, FOV 75° | 2W, 8 km | Compensation 60° | RTK 8mm+1ppm, IP68, autonomie 16h |
| South Insight V3 | 1698 (S805) | Double caméra AR (avant/arrière) | Farlink 2.0, 10-12 km | 5e génération | Double moteur GNSS, IP68 |
| South Insight V4 | 1698 (S805) | Double caméra AR | – | 5e génération | Format poche, IP68 |
| South INNO4 | 1698 (S805) | Double caméra (avant + bas) | – | 5e génération | Double algorithme GNSS, format poche |
| South INNO5 | – | Mesure laser (sans contact) | – | – | Relevé rapide à distance |
| South INNO6 | – | Vidéo + laser | – | – | Modélisation 3D et implantation visuelle |
| South INNO7 | 336 (1598 en option) | – | 1/2/3W, 15 km | – | 5G/4G/3G, écran tactile, IP68, 1,2 kg |
| South INNO8 | Jusqu'à 1760 | Positionnement visuel avancé | Farlink 2.0 | 4e génération | 3 modes de traitement des données |
Contrôleurs de terrain (tablettes Android)
| Modèle | Écran | OS / Processeur | GNSS intégré | Batterie | Étanchéité | Points forts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| South H6 | 5", 720x1280 | Android 12, octa-core 2,0 GHz | GPS/GLONASS/BDS/Galileo/QZSS | 9200 mAh, 25h | IP67, chute 1,5m | Double SIM 4G, clavier complet |
| South H7 | 7", 1920x1200 | Android 12, octa-core | 1698 canaux (en option) | 11 550 mAh | IP67, chute 1,5m | Modulaire (Zigbee, SIG), 8 Go RAM |
| South H9 | 6" | Android 12, UNISOC 7863 | GPS/GLONASS/BDS/Galileo | 7700 mAh, 20h | IP68, chute 1,5m | Compact et robuste, 409g |
| South H10 | 5,5", 720x1440 | Android 11 GMS, Qualcomm octa-core | GPS/A-GPS/GLONASS/BDS/Galileo | 7700 mAh, 15h | IP68, chute 1,2m | 25 boutons physiques dédiés |
Scanners mobiles hybrides GNSS + SLAM
| Modèle | Portée de scan | Cadence de points | Précision | Poids | Points forts |
|---|---|---|---|---|---|
| ME – GNSS RTK Hybrid Supreme | 0,1 à 70 m | Jusqu'à 200 000 pts/s | SLAM ≤10mm / RTK 3-5cm | 1,38 kg | GNSS 1698 canaux + SLAM, 3 caméras |
| DotLas Plus (série RobotSLAM) | Scanner Livox Mid-360 (40 canaux) | – | Fusion SLAM/RTK | 1,4-1,8 kg | Écran connecté, SSD 512 Go, IP64 |
Le South S5 est un profileur de courant (ADCP) et non un récepteur GNSS : il figure dans le comparatif Bathymétrie. Besoin d'aide pour choisir ? Contactez-nous pour un conseil personnalisé.
Comparatif Drones & LiDAR aérien
Cliquez sur une catégorie pour afficher les produits correspondants.
Également disponibles en complément : FlyAuto 01 (station d'automatisation et recharge de drones) et SkyLines (logiciel de post-traitement PPK aeroPOS, voir le comparatif Scan 3D & Mobile). Besoin d'aide pour choisir ? Contactez-nous.
Bathymetrie & Leve marin
Navires hydrographiques autonomes (USV)
| Modele | Vitesse | Autonomie | Precision RTK | Points forts |
|---|---|---|---|---|
| South AQUA M10 | 7 m/s max, 2 m/s croisiere | 7h a 2 m/s | H +-(8+1ppm)mm / V +-(15+1ppm)mm | Compact 6 kg, tirant d'eau 9 cm, evitement d'obstacles 40 m, camera IR 360 deg |
| South AQUA M20 Pro | - | - | - | Nouvelle generation, coque carbone plus legere et rapide, flancs detachables, hydrographie cotiere et fluviale |
Sondeurs / echosondeurs
| Modele | Frequence | Plage profondeur | Precision | Poids | Points forts |
|---|---|---|---|---|---|
| South T400S | 400 kHz (512 faisceaux) | 0,2-150 m | resolution 0,75 cm | 2,45 kg | Multifaisceaux, couverture 140 deg, cadence 60 Hz, side-scan integre |
| South SDE-18S | 200 kHz | 0,4-100 m | +-0,01 m +-0,1% D | 2 kg | Compact, compatible USV, reglage auto, -30 a 60 degC |
| South SDE-19 | 200 kHz (D: +20 kHz) | 0,3-200 m (D: 600 m) | +-1 cm +-0,1% D | 2,9-3 kg | WiFi tablette, IP67, compatible USV, -45 a 60 degC |
| South SDE-260D | 200 + 20 kHz | - | - | - | Windows XP integre, boitier alu, resiste eau trouble / sediments / bruit de coque |
| South SDE-28S+ | Double frequence | - | - | - | Ecran tactile 12,1", poste de controle industriel complet, etanche poussiere/eau/chocs |
Capteurs vitesse du son & maregraphe
| Modele | Fonction | Plage | Precision | Points forts |
|---|---|---|---|---|
| South SV30 | Vitesse du son portable | 1400-1900 m/s | 0,03 m/s | Leger 1,5 kg, profondeur travail 50 m, inox 316L |
| South SVP60 | Profileur vitesse du son autonome | 1375-1900 m/s, 0-200 m | +-0,02 m/s | GNSS embarque, Bluetooth, commutateur magnetique sans contact |
| South SV40 | Maregraphe autonome | 10 m standard | pression +-0,2% FS | Autonomie batterie 10 ans, IP68, pose sans cable |
Besoin d'aide pour composer votre chaine de mesure bathymetrique (USV + sondeur + capteur vitesse du son) ? Contactez-nous, nous vous conseillons selon votre zone de leve et la precision requise.
Stations totales
Besoin d'aide pour choisir la station totale adaptée à votre chantier ? Contactez-nous, nous vous conseillons selon votre usage (précision requise, portée, budget).
Comparatif Scan 3D & Cartographie mobile
Cliquez sur une catégorie pour afficher les produits correspondants : scanners statiques, scanners mobiles SLAM, et logiciels compagnons.
Besoin d'aide pour choisir ? Contactez-nous pour un conseil personnalisé.
























